| Platz | Team | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polizei SV Dortmund | 6 | 15 | 6 | 18:8 | 576:510 |
| 2 | TuS Herten | 5 | 9 | 3 | 11:10 | 463:429 |
| 3 | Ruhrvolleys | 5 | 7 | 2 | 11:11 | 455:443 |
| 4 | TSC Eintracht Dortmund | 5 | 6 | 2 | 9:11 | 422:427 |
| 5 | TV Asseln | 5 | 2 | 0 | 6:15 | 380:487 |
| 6 | (Königsborner SV) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| Termin | Begegnung | Halle | Erg. | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Block 1 | (bis 10.10.2025) | |||||
| Fr, 31.10.25 19:30 | Polizei SV Dortmund | - | Ruhrvolleys | TH Ricarda-Huch-RS; Prinz-Friedrich-Karl-Str. 72-78 | 3:1 | (25:17, 27:25, 16:25, 25:18) |
| Mo, 13.10.25 20:00 | TV Asseln | - | TuS Herten | TH Friedrich-Ebert-GS; Bergmeisterstr. 12; DO-Schüren | 1:3 | (19:25, 27:25, 19:25, 22:25) |
| TSC Eintracht Dortmund | - | Königsborner SV | SH TSC Eintracht (Halle West 2); Victor-Toyka-Str. 6 | 0:0 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| Block 2 | (bis 16.11.2025) | |||||
| Mo, 10.11.25 19:30 | TuS Herten | - | Polizei SV Dortmund | SH GeS Herten; Fritz-Erler-Str. 2; Herten-Backum | 2:3 | (21:25, 20:25, 25:16, 25:21, 12:15) |
| Do, 9.10.25 20:00 | Ruhrvolleys | - | TSC Eintracht Dortmund | SH Stockum Harkortschule; Pferdebachstr. 253; Witten-Stockum | 2:3 | (25:20, 23:25, 13:25, 25:17, 8:15) |
| Königsborner SV | - | TV Asseln | Kreissporthalle 1; Platanenallee 20; Unna-Königsborn | 0:0 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| Block 3 | (bis 07.12.2025) | |||||
| Do, 25.09.25 20:00 | TSC Eintracht Dortmund | - | Polizei SV Dortmund | SH TSC Eintracht (Halle West 2); Victor-Toyka-Str. 6 | 1:3 | (25:27, 26:24, 18:25, 15:25) |
| Mo, 16.02.26 20:00 | TV Asseln | - | Ruhrvolleys | TH Friedrich-Ebert-GS; Bergmeisterstr. 12; DO-Schüren | 2:3 | (25:22, 13:25, 25:22, 18:25, 13:15) |
| TuS Herten | - | Königsborner SV | SH GeS Herten; Fritz-Erler-Str. 2; Herten-Backum | 0:0 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| Block 4 | (bis 18.01.2026) | |||||
| Polizei SV Dortmund | - | Königsborner SV | TH Ricarda-Huch-RS; Prinz-Friedrich-Karl-Str. 72-78 | 0:0 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| Do, 6.11.25 20:00 | Ruhrvolleys | - | TuS Herten | SH Stockum Harkortschule; Pferdebachstr. 253; Witten-Stockum | 3:0 | (25:21, 25:15, 25:18) |
| Do, 15.01.26 20:00 | TSC Eintracht Dortmund | - | TV Asseln | SH TSC Eintracht (Halle West 2); Victor-Toyka-Str. 6 | 3:0 | (25:13, 25:18, 25:18) |
| Block 5 | (bis 08.02.2026) | |||||
| Mo, 23.03.26 20:00 | TV Asseln | - | Polizei SV Dortmund | TH Friedrich-Ebert-GS; Bergmeisterstr. 12; DO-Schüren | 2:3 | (24:26, 25:18, 25:21, 9:25, 6:15) |
| Königsborner SV | - | Ruhrvolleys | Kreissporthalle 1; Platanenallee 20; Unna-Königsborn | 0:0 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| Mo, 23.02.26 19:30 | TuS Herten | - | TSC Eintracht Dortmund | SH GeS Herten; Fritz-Erler-Str. 2; Herten-Backum | 3:2 | (27:25, 25:15, 16:25, 25:27, 15:12) |
| Block 6 | (bis 01.03.2026) | |||||
| Do, 26.03.26 20:00 | Ruhrvolleys | - | Polizei SV Dortmund | SH Stockum Harkortschule; Pferdebachstr. 253; Witten-Stockum | 2:3 | (22:25, 25:22, 10:25, 25:13, 10:15) |
| Mo, 9.03.26 19:30 | TuS Herten | - | TV Asseln | SH GeS Herten; Fritz-Erler-Str. 2; Herten-Backum | 3:1 | (25:11, 23:25, 25:20, 25:5) |
| Königsborner SV | - | TSC Eintracht Dortmund | Kreissporthalle 1; Platanenallee 20; Unna-Königsborn | 0:0 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| Block 7 | (bis 22.03.2026) | |||||
| Fr, 8.05.26 19:30 | Polizei SV Dortmund | - | TuS Herten | TH Ricarda-Huch-RS; Prinz-Friedrich-Karl-Str. 72-78 | 0:0 | |
| Do, 23.04.26 20:00 | TSC Eintracht Dortmund | - | Ruhrvolleys | SH TSC Eintracht (Halle West 2); Victor-Toyka-Str. 6 | 0:0 | |
| TV Asseln | - | Königsborner SV | TH Friedrich-Ebert-GS; Bergmeisterstr. 12; DO-Schüren | 0:0 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| Block 8 | (bis 26.04.2026) | |||||
| Fr, 17.04.26 19:30 | Polizei SV Dortmund | - | TSC Eintracht Dortmund | TH Ricarda-Huch-RS; Prinz-Friedrich-Karl-Str. 72-78 | 3:0 | (25:22, 25:14, 25:21) |
| Ruhrvolleys | - | TV Asseln | 0:0 | |||
| Königsborner SV | - | TuS Herten | Kreissporthalle 1; Platanenallee 20; Unna-Königsborn | 0:0 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| Block 9 | (bis 17.05.2026) | |||||
| Königsborner SV | - | Polizei SV Dortmund | Kreissporthalle 1; Platanenallee 20; Unna-Königsborn | 0:0 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| Mo, 4.05.26 19:30 | TuS Herten | - | Ruhrvolleys | SH GeS Herten; Fritz-Erler-Str. 2; Herten-Backum | 0:0 | |
| TV Asseln | - | TSC Eintracht Dortmund | 0:0 | |||
| Block 10 | (bis 14.06.2026) | |||||
| Polizei SV Dortmund | - | TV Asseln | 0:0 | |||
| Ruhrvolleys | - | Königsborner SV | SH Stockum Harkortschule; Pferdebachstr. 253; Witten-Stockum | 0:0 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| TSC Eintracht Dortmund | - | TuS Herten | 0:0 | |||
